[PROGRESO] Avances de las Ligas Sudamericanas para FIFA 19
Página 1 de 1.
[PROGRESO] Avances de las Ligas Sudamericanas para FIFA 19
Ligas | Plantilla de Info | Database | Camisetas | Logos | Características |
Bolivia | 100% | 30% | 0 | 0 | 0 |
Chile(2da), Colombia(2da) y Paraguay | 100% | 30% | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | 100% | 30% | 0 | 0 | 0 |
Perú | 100% | 30% | 0 | 0 | 0 |
Uruguay | 100% | 30% | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | 100% | 30% | 0 | 0 | 0 |
Última edición por 67tazmany el Miér Mayo 01, 2019 10:44 pm, editado 1 vez (Razón : update 1)
67tazmany- Administrador
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.